PREMIER LEAGUE TABLE
2025-26 SEASON| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | 1,560 | |
| 2 | Arsenal FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | 1,686 | |
| 3 | Hull City AFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | 1,535 | |
| 4 | Chelsea FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | 6 | 1,421 | |
| 5 | Brentford FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | 1,510 | |
| 6 | Newcastle United FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | 1,556 | |
| 7 | Everton FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 1,430 | |
| 8 | Leeds United FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 1,461 | |
| 9 | Brighton & Hove Albion FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 | 1,486 | |
| 10 | Manchester United FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | 1,586 | |
| 11 | Sunderland AFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1,415 | |
| 12 | Ipswich Town FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | 1,319 | |
| 13 | Liverpool FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1,502 | |
| 14 | Nottingham Forest FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1,422 | |
| 14 | AFC Bournemouth | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1,435 | |
| 16 | Fulham FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1,429 | |
| 17 | Coventry City FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1,477 | |
| 18 | Crystal Palace FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 1,454 | |
| 18 | West Ham United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | 1,440 | |
| 19 | Aston Villa FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 1,486 | |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 1,440 | |
| 19 | Burnley FC | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | 1,264 | |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | 1,338 |
Champions League
Europa League
Conference League
Relegation